プロ野球チップス/2017年/第1弾 †
レギュラーカード(001~072:72枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 | 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| 001 | 杉谷拳士? | (日本ハム) | 037 | 田中広輔? | (広島) |
| 002 | メンドーサ? | (日本ハム) | 038 | 今村 猛? | (広島) |
| 003 | 有原航平? | (日本ハム) | 039 | 中﨑翔太? | (広島) |
| 004 | 岡 大海? | (日本ハム) | 040 | 石原慶幸? | (広島) |
| 005 | 谷元圭介? | (日本ハム) | 041 | 松山竜平? | (広島) |
| 006 | 矢野謙次? | (日本ハム) | 042 | エルドレッド? | (広島) |
| 007 | 今宮健太? | (ソフトバンク) | 043 | 陽 岱鋼? | (巨人) |
| 008 | 松田宣浩? | (ソフトバンク) | 044 | 阿部慎之助? | (巨人) |
| 009 | 中村 晃? | (ソフトバンク) | 045 | 小林誠司? | (巨人) |
| 010 | 長谷川勇也? | (ソフトバンク) | 046 | 内海哲也? | (巨人) |
| 011 | 千賀滉大? | (ソフトバンク) | 047 | 山口 俊? | (巨人) |
| 012 | 本多雄一? | (ソフトバンク) | 048 | 田口麗斗? | (巨人) |
| 013 | 井口資仁? | (ロッテ) | 049 | ロペス? | (DeNA) |
| 014 | 福浦和也? | (ロッテ) | 050 | 倉本寿彦? | (DeNA) |
| 015 | 唐川侑己? | (ロッテ) | 051 | 戸柱恭孝? | (DeNA) |
| 016 | 田村龍弘? | (ロッテ) | 052 | 石田健大? | (DeNA) |
| 017 | 益田直也? | (ロッテ) | 053 | 今永昇太? | (DeNA) |
| 018 | 細谷 圭? | (ロッテ) | 054 | 桑原将志? | (DeNA) |
| 019 | 栗山 巧? | (西武) | 055 | 鳥谷 敬? | (阪神) |
| 020 | 浅村栄斗? | (西武) | 056 | 北條史也? | (阪神) |
| 021 | 森 友哉? | (西武) | 057 | 糸井嘉男? | (阪神) |
| 022 | 菊池雄星? | (西武) | 058 | 岩貞祐太? | (阪神) |
| 023 | 山川穂高? | (西武) | 059 | メッセンジャー? | (阪神) |
| 024 | 牧田和久? | (西武) | 060 | 原口文仁? | (阪神) |
| 025 | 岡島豪郎? | (楽天) | 061 | バレンティン? | (ヤクルト) |
| 026 | 今江年晶? | (楽天) | 062 | 由規? | (ヤクルト) |
| 027 | 岸 孝之? | (楽天) | 063 | 石川雅規? | (ヤクルト) |
| 028 | 銀次? | (楽天) | 064 | 雄平? | (ヤクルト) |
| 029 | 嶋 基宏? | (楽天) | 065 | 坂口智隆? | (ヤクルト) |
| 030 | ウィーラー? | (楽天) | 066 | 中村悠平? | (ヤクルト) |
| 031 | 安達了一? | (オリックス) | 067 | 大島洋平? | (中日) |
| 032 | 松葉貴大? | (オリックス) | 068 | 田島慎二? | (中日) |
| 033 | 平野佳寿? | (オリックス) | 069 | 岡田俊哉? | (中日) |
| 034 | 西 勇輝? | (オリックス) | 070 | 若松駿太? | (中日) |
| 035 | 吉田正尚? | (オリックス) | 071 | 堂上直倫? | (中日) |
| 036 | 若月健矢? | (オリックス) | 072 | ビシエド? | (中日) |
タイトルホルダーカード(T-01~T-23:23枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 | 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| T-01 | 大谷翔平? | (日本ハム) | T-13 | 新井貴浩? | (広島) |
| T-02 | 高梨裕稔? | (日本ハム) | T-14 | 髙山 俊? | (阪神) |
| T-03 | 石川 歩? | (ロッテ) | T-15 | 菅野智之? | (巨人) |
| T-04 | 和田 毅? | (ソフトバンク) | T-16 | 野村祐輔? | (広島) |
| T-05 | サファテ? | (ソフトバンク) | T-17 | 澤村拓一? | (巨人) |
| T-06 | 宮西尚生? | (日本ハム) | T-18 | マシソン? | (巨人) |
| T-07 | 則本昂大? | (楽天) | T-19 | 坂本勇人? | (巨人) |
| T-08 | 角中勝也? | (ロッテ) | T-20 | 菊池涼介? | (広島) |
| T-09 | レアード? | (日本ハム) | T-21 | 筒香嘉智? | (DeNA) |
| T-10 | 中田 翔? | (日本ハム) | T-22 | 山田哲人? | (ヤクルト) |
| T-11 | 柳田悠岐? | (ソフトバンク) | T-23 | ジョンソン? | (広島) |
| T-12 | 金子侑司? | (西武) | | | |
チェックリスト(C-1~C-4:4枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| C-1 | 日本シリーズ優勝? | (日本ハム) |
| C-2 | セ・リーグ優勝セレモニー? | (広島) |
| C-3 | 福田秀平? | (ソフトバンク) |
| C-4 | 歓喜のナイン? | (巨人) |
レジェンド引退選手カード(L-1~L-6:6枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| L-1 | 武田 勝? | (日本ハム) |
| L-2 | サブロー? | (ロッテ) |
| L-3 | 黒田博樹? | (広島) |
| L-4 | 鈴木尚広? | (巨人) |
| L-5 | 三浦大輔? | (DeNA) |
| L-6 | 福原 忍? | (阪神) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 | 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| S-01 | 西川遥輝? | (日本ハム) | S-13 | 丸 佳浩? | (広島) |
| S-02 | 大野奨太? | (日本ハム) | S-14 | 鈴木誠也? | (広島) |
| S-03 | 内川聖一? | (ソフトバンク) | S-15 | 長野久義? | (巨人) |
| S-04 | 武田翔太? | (ソフトバンク) | S-16 | 村田修一? | (巨人) |
| S-05 | 鈴木大地? | (ロッテ) | S-17 | 梶谷隆幸? | (DeNA) |
| S-06 | 涌井秀章? | (ロッテ) | S-18 | 山﨑康晃? | (DeNA) |
| S-07 | 秋山翔吾? | (西武) | S-19 | 福留孝介? | (阪神) |
| S-08 | 中村剛也? | (西武) | S-20 | 藤浪晋太郎? | (阪神) |
| S-09 | 松井裕樹? | (楽天) | S-21 | 川端慎吾? | (ヤクルト) |
| S-10 | 茂木栄五郎? | (楽天) | S-22 | 小川泰弘? | (ヤクルト) |
| S-11 | 金子千尋? | (オリックス) | S-23 | 平田良介? | (中日) |
| S-12 | T-岡田? | (オリックス) | S-24 | 大野雄大? | (中日) |
スペシャルボックス限定/クラッチヒッターカード(CL-01~CL-12:12枚) †
| 番号 | 名前 | 所属 |
|---|
| CL-01 | 田中賢介? | (日本ハム) |
| CL-02 | 柳田悠岐? | (ソフトバンク) |
| CL-03 | 角中勝也? | (ロッテ) |
| CL-04 | 秋山翔吾? | (西武) |
| CL-05 | 藤田一也? | (楽天) |
| CL-06 | 西野真弘? | (オリックス) |
| CL-07 | 鈴木誠也? | (広島) |
| CL-08 | 坂本勇人? | (巨人) |
| CL-09 | 筒香嘉智? | (DeNA) |
| CL-10 | 髙山 俊? | (阪神) |
| CL-11 | 川端慎吾? | (ヤクルト) |
| CL-12 | 平田良介? | (中日) |
コメントはありません。 プロ野球チップス/2017年/第1弾/コメント?