プロ野球チップス/2017年/第1弾 †
レギュラーカード(073~144:72枚) †
| 073 | 西川遥輝 | (日本ハム) | 109 | 堂林翔太 | (広島) |
| 074 | 増井浩俊 | (日本ハム) | 110 | 丸 佳浩 | (広島) |
| 075 | 宮西尚生 | (日本ハム) | 111 | 大瀬良 大地 | (広島) |
| 076 | 大野奨太 | (日本ハム) | 112 | 野村祐輔 | (広島) |
| 077 | 鍵谷陽平 | (日本ハム) | 113 | 鈴木誠也 | (広島) |
| 078 | マーティン | (日本ハム) | 114 | 安部友裕 | (広島) |
| 079 | 内川聖一 | (ソフトバンク) | 115 | 長野久義 | (巨人) |
| 080 | 東浜 巨 | (ソフトバンク) | 116 | 森福允彦 | (巨人) |
| 081 | 和田 毅 | (ソフトバンク) | 117 | 吉川光夫 | (巨人) |
| 082 | 武田翔太 | (ソフトバンク) | 118 | 村田修一 | (巨人) |
| 083 | 川﨑宗則 | (ソフトバンク) | 119 | 岡本和真 | (巨人) |
| 084 | デスパイネ | (ソフトバンク) | 120 | カミネロ | (巨人) |
| 085 | 清田育宏 | (ロッテ) | 121 | 梶谷隆幸 | (DeNA) |
| 086 | 鈴木大地 | (ロッテ) | 122 | 井納翔一 | (DeNA) |
| 087 | 中村奨吾 | (ロッテ) | 123 | 山﨑康晃 | (DeNA) |
| 088 | 涌井秀章 | (ロッテ) | 124 | 三上朋也 | (DeNA) |
| 089 | 西野勇士 | (ロッテ) | 125 | 田中 健二朗 | (DeNA) |
| 090 | 岡田幸文 | (ロッテ) | 126 | 宮﨑敏郎 | (DeNA) |
| 091 | 金子侑司 | (西武) | 127 | 上本博紀 | (阪神) |
| 092 | 増田達至 | (西武) | 128 | 福留孝介 | (阪神) |
| 093 | 多和田 真三郎 | (西武) | 129 | 能見篤史 | (阪神) |
| 094 | 秋山翔吾 | (西武) | 130 | 藤浪 晋太郎 | (阪神) |
| 095 | 中村剛也 | (西武) | 131 | 藤川球児 | (阪神) |
| 096 | メヒア | (西武) | 132 | 梅野 隆太郎 | (阪神) |
| 097 | 松井裕樹 | (楽天) | 133 | 大引啓次 | (ヤクルト) |
| 098 | 茂木 栄五郎 | (楽天) | 134 | 秋吉 亮 | (ヤクルト) |
| 099 | 藤田一也 | (楽天) | 135 | 館山昌平 | (ヤクルト) |
| 100 | 松井 稼頭央 | (楽天) | 136 | 小川泰弘 | (ヤクルト) |
| 101 | 安樂智大 | (楽天) | 137 | 畠山和洋 | (ヤクルト) |
| 102 | 島内宏明 | (楽天) | 138 | 山中浩史 | (ヤクルト) |
| 103 | 中島宏之 | (オリックス) | 139 | 荒木雅博 | (中日) |
| 104 | 西野真弘 | (オリックス) | 140 | 平田良介 | (中日) |
| 105 | 吉田一将 | (オリックス) | 141 | 又吉克樹 | (中日) |
| 106 | 金子千尋 | (オリックス) | 142 | 吉見一起 | (中日) |
| 107 | 伊藤 光 | (オリックス) | 143 | 大野雄大 | (中日) |
| 108 | T-岡田 | (オリックス) | 144 | 杉山翔大 | (中日) |
2016ドラフト1位カード(D-01~D-12:12枚) †
| D-01 | 堀 瑞輝 | (日本ハム) | D-07 | 加藤拓也 | (広島) |
| D-02 | 田中正義 | (ソフトバンク) | D-08 | 吉川尚輝 | (巨人) |
| D-03 | 佐々木 千隼 | (ロッテ) | D-09 | 濵口遥大 | (DeNA) |
| D-04 | 今井達也 | (西武) | D-10 | 大山悠輔 | (阪神) |
| D-05 | 藤平尚真 | (楽天) | D-11 | 寺島成輝 | (ヤクルト) |
| D-06 | 山岡泰輔 | (オリックス) | D-12 | 柳 裕也 | (中日) |
チェックリスト(C-5~C-8:4枚) †
| C-5 | 佐々木 千隼 | (ロッテ) |
| C-6 | 濵口遥大 | (DeNA) |
| C-7 | 源田壮亮 | (西武) |
| C-8 | 原口文仁 | (阪神) |
スターカード(S-25~S-48:24枚) †
| S-25 | 中田 翔 | (日本ハム) | S-37 | 新井貴浩 | (広島) |
| S-26 | 大谷翔平 | (日本ハム) | S-38 | 菊池涼介 | (広島) |
| S-27 | 松田宣浩 | (ソフトバンク) | S-39 | 坂本勇人 | (巨人) |
| S-28 | 柳田悠岐 | (ソフトバンク) | S-40 | 菅野智之 | (巨人) |
| S-29 | 角中勝也 | (ロッテ) | S-41 | 倉本寿彦 | (DeNA) |
| S-30 | 石川 歩 | (ロッテ) | S-42 | 筒香嘉智 | (DeNA) |
| S-31 | 浅村栄斗 | (西武) | S-43 | 糸井嘉男 | (阪神) |
| S-32 | 菊池雄星 | (西武) | S-44 | 髙山 俊 | (阪神) |
| S-33 | 岸 孝之 | (楽天) | S-45 | 山田哲人 | (ヤクルト) |
| S-34 | 則本昂大 | (楽天) | S-46 | 石川雅規 | (ヤクルト) |
| S-35 | 安達了一 | (オリックス) | S-47 | 大島洋平 | (中日) |
| S-36 | 平野佳寿 | (オリックス) | S-48 | 田島慎二 | (中日) |
スペシャルボックス限定/開幕投手カード(OP-01~OP-12:12枚) †
| OP-01 | 有原航平 | (日本ハム) |
| OP-02 | 和田 毅 | (ソフトバンク) |
| OP-03 | 涌井秀章 | (ロッテ) |
| OP-04 | 菊池雄星 | (西武) |
| OP-05 | 美馬 学 | (楽天) |
| OP-06 | 金子千尋 | (オリックス) |
| OP-07 | ジョンソン | (広島) |
| OP-08 | マイコラス | (巨人) |
| OP-09 | 石田健大 | (DeNA) |
| OP-10 | メッセンジャー | (阪神) |
| OP-11 | 石川雅規 | (ヤクルト) |
| OP-12 | 大野雄大 | (中日) |
コメントはありません。 プロ野球チップス/2017年/第2弾/コメント?